Dorothy F. Schmidt College of Arts and Letters
English Courses for Fall 2002
Undergraduate Course Descriptions
Graduate Course Descriptions
Distance Learning Information
Last Updated : Tue Oct 8 2002 at 20:12:37
Boca Raton Campus
Link to Dorothy F. Schmidt College of Arts and Letters Internet courses
Undergraduate Courses
Course Enrolled Credits
Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
AML 2020 AM LIT:1865-1945
0352 25 30 3.00 3.00 SO 170 .T.R... 1100 1220 GUTTING
AML 3604 AFRI AM LIT TO 1895
0354 33 30 3.00 3.00 GCS 103 M.W.F.. 1000 1050 STOVER
AML 4321 MAJ AM WRS 20TH CENT
0356 28 30 3.00 3.00 AL 242 M.W.F.. 0900 0950 BLAKEMORE
AML 4640 AMERICAN INDIAN LIT
0358 29 30 3.00 3.00 GCS 115 M.W.F.. 1300 1350 STOVER
CRW 3010 CREATIVE WRITING
0364 22 22 3.00 3.00 AL 343 M.W.F.. 1100 1150 VALERI
CRW 4120 FICTION WRKSHP 1
0367 15 18 3.00 3.00 SO 370 .T.R... 0930 1050 XU
CRW 4312 POETRY WORKSHOP I
0368 16 18 3.00 3.00 FLH 314 .T.R... 1700 1820 SCROGGINS
ENC 1101 COLLEGE WRITING 1
0380 19 22 3.00 3.00 AL 337 M.W.F.. 0700 0750 MURTAUGH
ENC 1101 MEETS GORTON RULE WRITING REQUIREMENT
0382 20 22 3.00 3.00 AL 337 M.W.F.. 0800 0850 MURTAUGH
0384 23 22 3.00 3.00 AL 338 M.W.F.. 0800 0850 FARACI
0386 21 22 3.00 3.00 AL 343 M.W.F.. 0800 0850 DEWILDE
0388 21 22 3.00 3.00 AH 205 M.W.F.. 0800 0850 GIFFORD
0390 22 22 3.00 3.00 GCS 108 M.W.F.. 0800 0850 SCROGGINS
0392 20 22 3.00 3.00 AL 345 M.W.F.. 0800 0850 MARTIN
0394 21 22 3.00 3.00 AL 337 M.W.F.. 0900 0950 XU
0396 22 22 3.00 3.00 AL 338 M.W.F.. 0900 0950 MURTAUGH
0398 21 22 3.00 3.00 AL 343 M.W.F.. 0900 0950 GALIN
0400 21 22 3.00 3.00 ED 124 M.W.F.. 0900 0950 MARTIN
0402 20 22 3.00 3.00 GCS 208 M.W.F.. 0900 0950 NOBLE
0404 22 22 3.00 3.00 GCS 107 M.W.F.. 0900 0950 BOIT
0406 20 22 3.00 3.00 AL 345 M.W.F.. 0900 0950 COVINO
0408 21 22 3.00 3.00 AH 205 M.W.F.. 0900 0950 FURMAN
0410 19 22 3.00 3.00 FLH 408 M.W.F.. 0900 0950 LOW
0412 18 22 3.00 3.00 GCS 111 M.W.F.. 0900 0950 BUCKTON
0414 22 22 3.00 3.00 AL 337 M.W.F.. 1000 1050 BADAWI
ENC 1101 (0414F) PERMISSION REQUIRED FROM THE OFFICE OF
UNDERGRADUATE PROGRAMS OR FLC COORDINATOR
0416 20 22 3.00 3.00 AL 338 M.W.F.. 1000 1050 BUCKTON
0418 22 22 3.00 3.00 AL 345 M.W.F.. 1000 1050 SCIARRINO
0419 20 22 3.00 3.00 GCS 108 M.W.F.. 1000 1050 MARZELLI
0420 19 22 3.00 3.00 AL 342 M.W.F.. 1000 1050 MESAPELLY Permission Required
ENC 1101 (0420F) FOR STUDENTS WHOSE NATIVE LANGUAGE IS NOT
ENGLISH. CONTACT UNDERGRADUTE PROGRAMS FOR PERMISSION
(GCS-212)
0422 HELD 3.00 3.00 AL 337 M.W.F.. 1100 1150 TBA
0424 20 22 3.00 3.00 AL 338 M.W.F.. 1100 1150 SCROGGINS
0426 23 22 3.00 3.00 GCS 107 M.W.F.. 1100 1150 NOBLE
0428 21 22 3.00 3.00 GCS 110 M.W.F.. 1100 1150 ROONEY
0430 21 22 3.00 3.00 FLH 427 M.W.F.. 1100 1150 SCHWARTZ
0432 21 22 3.00 3.00 GCS 208 M.W.F.. 1100 1150 BERNABEI
0434 22 22 3.00 3.00 GCS 111 M.W.F.. 1100 1150 GIFFORD
ENC 1101 (0434F) PERMISSION REQUIRED FROM THE OFFICE OF
UNDERGRADUATE PROGRAMS OR FLC COORDINATOR
0436 22 22 3.00 3.00 AL 337 M.W.F.. 1200 1250 LACRONE
ENC 1101 (0436F) PERMISSION REQUIRED FROM THE OFFICE OF
UNDERGRADUATE PROGRAMS OR FLC COORDINATOR
0438 22 22 3.00 3.00 AL 338 M.W.F.. 1200 1250 SCHWARTZ
0440 21 22 3.00 3.00 ED 112 M.W.F.. 1200 1250 FURMAN
0442 22 22 3.00 3.00 GCS 107 M.W.F.. 1200 1250 LOW
0444 20 22 3.00 3.00 GCS 110 M.W.F.. 1200 1250 NIXON
0446 22 22 3.00 3.00 AL 345 M.W.F.. 1200 1250 EMANUEL
0448 22 22 3.00 3.00 AL 337 M.W.F.. 1300 1350 MARZELLI
0449 21 22 3.00 3.00 AL 240 M.W.F.. 1300 1350 FARACI
0450 21 22 3.00 3.00 AL 338 M.W.F.. 1300 1350 COLLINS
0452 22 22 3.00 3.00 SO 385 M.W.F.. 1300 1350 EMANUEL
0454 22 22 3.00 3.00 AL 345 M.W.F.. 1300 1350 GIFFORD
0456 22 22 3.00 3.00 SC 178 M.W.F.. 1300 1350 MASON
0458 21 22 3.00 3.00 AL 337 M.W.F.. 1400 1450 MASON
0460 23 22 3.00 3.00 AL 338 M.W.F.. 1400 1450 MARZELLI
0462 21 22 3.00 3.00 AL 345 M.W.F.. 1400 1450 CROFTON
0464 17 22 3.00 3.00 AL 343 M.W.F.. 1400 1450 XU
0466 21 22 3.00 3.00 AL 344 M.W.F.. 1400 1450 LACRONE
0468 19 22 3.00 3.00 AL 342 M.W.F.. 1400 1450 MESAPELLY Permission Required
ENC 1101 (0468F) FOR STUDENTS WHOSE NATIVE LANGUAGE IS NOT
ENGLISH. CONTACT UNDERGRADUATE PROGRAMS FOR PERMISSION
(GCS-212)
0470 23 22 3.00 3.00 AL 337 M.W.F.. 1500 1550 GIFFORD
0471 HELD 3.00 3.00 AL 242 M.W.F.. 1500 1550 TBA
0472 19 22 3.00 3.00 AL 338 M.W.F.. 1500 1550 CROFTON
0474 20 22 3.00 3.00 AL 342 M.W.F.. 1500 1550 FREILICH
0476 21 22 3.00 3.00 SO 385 M.W.F.. 1500 1550 BOIT
0478 18 22 3.00 3.00 AL 337 M.W.F.. 1600 1650 MARZELLI
0479 HELD 3.00 3.00 AL 343 M.W.F.. 1600 1650 TBA
0480 17 22 3.00 3.00 AL 338 M.W.F.. 1600 1650 BADAWI
0482 20 22 3.00 3.00 GCS 110 M.W.F.. 1600 1650 SMITH
0483 11 22 3.00 3.00 SC 178 M.W.F.. 1600 1650 CROFTON
0484 8 22 3.00 3.00 AL 337 M.W.F.. 1700 1750 DOONER
0485 HELD 3.00 3.00 AL 343 M.W.F.. 1700 1750 TBA
0486 22 22 3.00 3.00 SO 370 M.W.... 1100 1220 TREWICK
0488 19 22 3.00 3.00 AL 346 M.W.... 1730 1850 LACRONE
0489 HELD 3.00 3.00 FLH 314 M.W.... 1730 1850 TBA
0490 22 22 3.00 3.00 GCS 110 M.W.... 1900 2020 SMITH
0492 21 22 3.00 3.00 AL 337 .T.R... 0800 0920 MURTAUGH
0494 22 22 3.00 3.00 AL 338 .T.R... 0800 0920 MURTAUGH
0496 22 22 3.00 3.00 AL 240 .T.R... 0800 0920 BLAKEMORE
0498 22 22 3.00 3.00 AL 342 .T.R... 0800 0920 MARQUART
0499 20 22 3.00 3.00 GCS 107 .T.R... 0800 0920 GUTTING
0500 21 22 3.00 3.00 AL 337 .T.R... 0930 1050 SPRENKLE
ENC 1101 (0500F) PERMISSION REQUIRED FROM THE OFFICE OF
UNDERGRADUATE PROGRAMS OR FLC COORDINATOR
0502 22 22 3.00 3.00 AL 338 .T.R... 0930 1050 PASSERO
0504 23 22 3.00 3.00 ED 114 .T.R... 0930 1050 SPRENKLE
0506 23 22 3.00 3.00 GCS 208 .T.R... 0930 1050 MURTAUGH
0508 22 22 3.00 3.00 GCS 111 .T.R... 0930 1050 BLAKEMORE
ENC 1101 (0508F) PERMISSION REQUIRED FROM THE OFFICE OF
UNDERGRADUATE PROGRAMS OR FLC COORDINATOR
0510 19 22 3.00 3.00 AL 337 .T.R... 1100 1220 MURTAUGH
0512 21 22 3.00 3.00 AL 338 .T.R... 1100 1220 KASSAY
0514 21 22 3.00 3.00 GCS 208 .T.R... 1100 1220 BUDHU
ENC 1101 (0514F) PERMISSION REQUIRED FROM THE OFFICE OF
UNDERGRADUATE PROGRAMS OR FLC COORDINATOR
0516 23 22 3.00 3.00 GCS 111 .T.R... 1100 1220 BURNS-DAVIES
0517 19 22 3.00 3.00 AL 240 .T.R... 1100 1220 GALIN
0518 19 22 3.00 3.00 AL 337 .T.R... 1230 1350 PARKER
0520 20 22 3.00 3.00 AL 338 .T.R... 1230 1350 SLONE
0522 22 22 3.00 3.00 GCS 107 .T.R... 1230 1350 WEAVER Permission Required
FOR ENC 1101 (0522F) STUDENTS WHOSE NATIVE LANGUAGE IS NOT
ENGLISH. CONTACT UNDERGRADUATE PROGRAMS FOR PERMISSION
(GCS-212)
0524 24 22 3.00 3.00 GCS 110 .T.R... 1230 1350 MARQUART
0526 23 22 3.00 3.00 AL 345 .T.R... 1230 1350 HOUSER
0528 HELD 3.00 3.00 AL 343 .T.R... 1230 1350 TBA
0530 22 22 3.00 3.00 GCS 111 .T.R... 1230 1350 SCALA
0532 21 22 3.00 3.00 AL 337 .T.R... 1400 1520 MURRAY
ENC 1101 (0532F) PERMISSION REQUIRED FROM THE OFFICE OF
UNDERGRADUATE PROGRAMS OR FLC COORDINATOR
0534 21 22 3.00 3.00 AL 338 .T.R... 1400 1520 SPRENKLE
0536 21 22 3.00 3.00 GCS 107 .T.R... 1400 1520 SLONE
0538 21 22 3.00 3.00 GCS 110 .T.R... 1400 1520 MURTAUGH
0539 HELD 3.00 3.00 FLH .T.R... 1400 1520 TBA
0540 20 22 3.00 3.00 GCS 111 .T.R... 1400 1520 MARQUART
0542 19 22 3.00 3.00 AL 337 .T.R... 1530 1650 MURTAUGH
0543 HELD 3.00 3.00 GCS 116 .T.R... 1530 1650 TBA
0544 16 22 3.00 3.00 AH 205 .T.R... 1530 1650 SCALA
0546 19 22 3.00 3.00 AL 344 .T.R... 1530 1650 PARKER
0547 18 22 3.00 3.00 FLH 314 .T.R... 1530 1650 POTTER
0548 20 22 3.00 3.00 AL 337 .T.R... 1700 1820 DEWILDE
0550 HELD 3.00 3.00 SO 270 .T.R... 1700 1820 TBA
0552 18 22 3.00 3.00 SO 170 .T.R... 1700 1820 WEAVER
0553 HELD 3.00 3.00 FLH 313 .T.R... 1730 1850 TBA
0554 9 22 3.00 3.00 GCS 111 .T.R... 1730 1850 POTTER
0555 HELD 3.00 3.00 GCS 108 .T.R... 1900 2020 TBA
0556 20 22 3.00 3.00 AL 337 .T.R... 1900 2020 FISHMAN
0557 HELD 3.00 3.00 AL 242 .T.R... 1900 2020 TBA
0595 16 22 3.00 3.00 SC 179 .T.R... 1400 1520 KASSAY
ENC 1102 COLLEGE WRITING 2
0558 19 22 3.00 3.00 AH 204 M.W.F.. 0800 0850 WONN
ENC 1102 MEETS GORDON RULE WRITING REQUIREMENT
0560 19 22 3.00 3.00 AH 204 M.W.F.. 0900 0950 STEFANOVIC
0562 20 22 3.00 3.00 SO 370 M.W.F.. 0900 0950 HILDRETH
0564 22 22 3.00 3.00 AL 343 M.W.F.. 1000 1050 STEFANOVIC
0566 16 22 3.00 3.00 SO 370 M.W.F.. 1000 1050 EMANUEL Permission Required
0567 22 22 3.00 3.00 SC 179 M.W.F.. 1000 1050 DEWILDE
0568 20 22 3.00 3.00 AL 345 M.W.F.. 1100 1150 BOIT
0570 23 22 3.00 3.00 GCS 108 M.W.F.. 1100 1150 MURTAUGH
0571 22 22 3.00 3.00 GCS 108 M.W.F.. 1200 1250 STEFANOVIC
0572 17 22 3.00 3.00 AL 343 M.W.F.. 1200 1250 BAJGER
0574 20 22 3.00 3.00 SO 385 M.W.F.. 1400 1450 MURTAUGH
0576 18 22 3.00 3.00 AL 346 M.W.F.. 1500 1550 BAJGER
0578 21 22 3.00 3.00 GCS 108 M.W.F.. 1600 1650 DOONER
0580 18 22 3.00 3.00 AL 240 M.W.... 1900 2020 SCIARRINO
0582 21 22 3.00 3.00 SO 370 .T.R... 0800 0920 CONNOLLY
0584 23 22 3.00 3.00 GCS 107 .T.R... 0930 1050 SCALA
0586 22 22 3.00 3.00 GCS 110 .T.R... 0930 1050 MARQUART
0587 20 22 3.00 3.00 GCS 108 .T.R... 0800 0920 BURNS-DAVIES
0588 22 22 3.00 3.00 GCS 110 .T.R... 1100 1220 CONNOLLY
0590 19 22 3.00 3.00 GCS 107 .T.R... 1100 1220 WEAVER Permission Required
ENC 1102 (0590F) FOR STUDENTS WHOSE NATIVE LANGUAGES IS NOT
ENGLISH. CONTACT UNDERGRADUATE PROGRAMS FOR PERMISSION
(GCS-212)
0591 HELD 3.00 3.00 GCS 208 .T.R... 1230 1350 TBA
0592 22 22 3.00 3.00 AL 342 .T.R... 1230 1350 FEIN
0593 HELD 3.00 3.00 PS 112 .T.R... 1400 1520 TBA
0594 19 22 3.00 3.00 GCS 108 .T.R... 1400 1520 SPRENKLE
0596 21 22 3.00 3.00 SO 370 .T.R... 1530 1650 SPRENKLE
0597 21 22 3.00 3.00 SC 178 .T.R... 1530 1650 FISHMAN
0598 20 22 3.00 3.00 AL 345 .T.R... 1700 1820 FISHMAN
ENC 3213 WRITING FOR MANAGEMNT
0599 17 22 3.00 3.00 SO 370 M.W.F.. 0800 0850 MARZELLI
0600 17 22 3.00 3.00 AL 346 M.W.F.. 0800 0850 LASSITER
ENC 3213 MEETS GORDON RULE WRITING REQUIREMENT
0602 19 22 3.00 3.00 AL 346 M.W.F.. 0900 0950 HAHN
0604 19 22 3.00 3.00 AL 346 M.W.F.. 1000 1050 NIXON
0606 20 22 3.00 3.00 AL 346 M.W.F.. 1100 1150 HAHN
0608 22 22 3.00 3.00 AL 346 M.W.F.. 1200 1250 TBA
0610 19 22 3.00 3.00 AL 346 M.W.F.. 1300 1350 NIXON
0612 18 22 3.00 3.00 AL 346 M.W.F.. 1400 1450 HAHN
0613 HELD 3.00 3.00 AL 344 M.W.F.. 1500 1550 TBA
0614 22 22 3.00 3.00 AL 346 M.W.... 1600 1720 LINCOLN
0615 20 22 3.00 3.00 AL 337 ..W.... 1910 2200 LINCOLN
0616 21 22 3.00 3.00 AL 346 M...... 1900 2150 DOONER
0617 21 22 3.00 3.00 SO 385 .T..... 1600 1850 LASSITER
0618 21 22 3.00 3.00 AL 346 .T.R... 0800 0920 LASSITER
0620 22 22 3.00 3.00 AL 346 .T.R... 0930 1050 LASSITER
0622 21 22 3.00 3.00 GCS 108 .T.R... 0930 1050 VIVIAN
0624 22 22 3.00 3.00 AL 346 .T.R... 1100 1220 VIVIAN
0626 21 22 3.00 3.00 AL 346 .T.R... 1230 1350 LASSITER
0628 22 22 3.00 3.00 AL 346 .T.R... 1400 1520 BUDHU
0630 21 22 3.00 3.00 AL 346 .T.R... 1530 1650 BUDHU
0632 21 22 3.00 3.00 AL 346 .T.R... 1730 1850 VIVIAN
0633 23 22 3.00 3.00 SC 179 .T.R... 1730 1850 SZILVAS
0634 21 22 3.00 3.00 AL 346 .T.R... 1900 2020 SZILVAS
0635 HELD 3.00 3.00 SC 179 .T.R... 1900 2020 TBA
0636 22 22 3.00 3.00 AL 338 ...R... 1900 2150 BUDHU
0638 22 22 3.00 3.00 AL 346 .....S. 0900 1150 LINCOLN
0673 19 22 3.00 3.00 SC 179 .T.R... 0800 0920 VIVIAN
8004 26 35 3.00 3.00 FLH 420 ....F.. 1815 2130 GREENBERG Permission Required
ENC 3310 ADVANCED EXPOSITION
0640 21 24 3.00 3.00 GCS 108 .T.R... 1100 1220 COWLISHAW
ENC 3310 MEETS GORDON RULE WRITING REQUIREMENT
ENG 4020 WRITING-FUNDRAISING
0645 CANCELLED 3.00 3.00 TO ARR RAY
ENG 4940 INTERNSHIP
0647 1 20 3.00 3.00 TO ARR FARACI Permission Required
ENL 2012 BRIT WTRS TO 1798
0656 30 30 3.00 3.00 GCS 115 .T.R... 0930 1050 FARACI
ENL 3425 BIBLE AS LITERATURE
0658 29 30 3.00 3.00 ED 120 .T.R... 1100 1220 SCROGGINS
ENL 4221 17TH CENTURY LIT
0660 21 30 3.00 3.00 FLH 314 .T.R... 0930 1050 LOW
ENL 4252 BRIT LIT 1867-1914
0662 30 30 3.00 3.00 GCS 116 M.W.F.. 1100 1150 BUCKTON
ENL 4341 MILTON
0668 29 30 3.00 3.00 GCS 102 M.W.F.. 1100 1150 BLAKEMORE
LIT 1930 17TH CENT LIT
0674 11 18 3.00 3.00 AL 344 .T.R... 1400 1520 LOW Permission Required
LIT 1930 MEETS GORDON RULE WRITING REQUIREMENT
LIT 1930 LITERUATURE-FREEDOM
0676 10 18 3.00 3.00 AL 342 .T..... 1600 1850 SHEEHAN Permission Required
LIT 2010 INTERP FICTION
0677 23 24 3.00 3.00 SC 178 M.W.F.. 0900 0950 RUF
0678 22 24 3.00 3.00 GCS 109 M.W.F.. 1000 1050 RUF
LIT 2010 MEETS GORDON RULE WRITING REQUIREMENT
0680 20 24 3.00 3.00 AL 342 M.W.F.. 1100 1150 MESAPELLY
0681 23 24 3.00 3.00 AL 345 M.W.F.. 1500 1550 LINCOLN
0682 20 24 3.00 3.00 AL 343 M.W.F.. 1300 1350 MESAPELLY
0683 21 24 3.00 3.00 AL 344 .T.R... 1230 1350 SPRENKLE
0684 24 24 3.00 3.00 GCS 116 M.W.F.. 1400 1450 LINCOLN
0685 21 24 3.00 3.00 AL 240 .T.R... 1600 1720 GUTTING
0686 25 24 3.00 3.00 ED 124 .T.R... 0930 1050 COWLISHAW
0688 21 24 3.00 3.00 ED 115 .T.R... 1400 1520 GUTTING
0690 23 24 3.00 3.00 GCS 208 .T.R... 1530 1650 WEAVER
0692 23 24 3.00 3.00 FLH 408 .T..... 1600 1850 DOONER
LIT 2030 INTERP POETRY
0694 22 24 3.00 3.00 GCS 109 M.W.F.. 0900 0950 GIFFORD
0696 24 24 3.00 3.00 GCS 102 M.W.F.. 1300 1350 MARTIN
0697 25 24 3.00 3.00 AL 345 .T.R... 1100 1220 SPRENKLE
0699 24 24 3.00 3.00 AL 343 M.W.F.. 1500 1550 HAHN
0700 23 24 3.00 3.00 FLH 317 .T.R... 1400 1520 SCALA
LIT 2030X INTERP POETRY
0698 61 72 3.00 3.00 AL 189 .T.R... 0930 1050 MURTAUGH
LIT 2030Y INTERP POETRY
0695 18 24 .00 .00 FLH 318 .T..... 0930 1050 HOUSER
0701 23 30 .00 .00 SC 180 .T..... 0930 1050 MURTAUGH
LIT 2040 INTERP DRAMA
0702 22 24 3.00 3.00 FLH 316 M.W.F.. 1600 1650 LACRONE
LIT 2040 MEETS GORDON RULE WRITING REQUIREMENT
0704 23 24 3.00 3.00 FLH 315 .T.R... 0930 1050 LIOTTA
0705 23 24 3.00 3.00 AL 343 .T.R... 1400 1520 LACRONE
0706 23 24 3.00 3.00 ED 115 .T.R... 1100 1220 LIOTTA
LIT 3014 CRITCAL APPRCH TO LIT
0708 22 22 3.00 3.00 AL 240 M.W.F.. 1200 1250 BUCKTON
0710 21 22 3.00 3.00 AL 345 .T.R... 1400 1520 MARTIN
LIT 3313 SCIENCE FICTION
0712 30 30 3.00 3.00 AL 242 .T.R... 1400 1520 COLLINS
LIT 4110 WRLD LIT:CRIT APPROAH
0714 27 30 3.00 3.00 FLH 110 .T.R... 1400 1520 COWLISHAW
LIT 4930 LIT OF WAR
0718 21 30 3.00 3.00 GCS 116 .T.R... 1700 1820 SCHWARTZ
SLS 1503 LEARNG STRAT-HUMN DEV
0725 18 22 1.00 1.00 ED 111 M.W.... 0900 0950 EDWARDS
0726 21 24 1.00 1.00 IR 109 M.W.... 0900 0950 BIOLSI Permission Required
0727 20 22 1.00 1.00 GCS 109 M.W.... 1200 1250 DE ROSA
0728 23 24 1.00 1.00 IR 109 M.W.... 1000 1050 BROWN Permission Required
0730 20 24 1.00 1.00 IR 109 M.W.... 1100 1150 GLICK-CUENOT Permission Required
0732 21 20 1.00 1.00 AC 118 M.W.... 1200 1250 LANG Permission Required
0733 18 22 1.00 1.00 GCS 103 M.W.... 1200 1250 HADDAD
0734 23 24 1.00 1.00 IR 109 M.W.... 1300 1350 PIERCE Permission Required
0735 24 22 1.00 1.00 FLH 317 M.W.... 1300 1350 BROWN
0736 11 24 1.00 1.00 IR 109 M.W.... 1400 1450 INGRAM Permission Required
0737 16 22 1.00 1.00 ED 115 ..W.F.. 1400 1450 KIRKWOOD
0738 15 24 1.00 1.00 IR 109 M.W.... 1500 1550 DUNN Permission Required
0739 20 22 1.00 1.00 SC 178 .T.R... 1100 1150 WINLAND-BROWN
0740 24 24 1.00 1.00 IR 109 .T.R... 1230 1320 PIERCE Permission Required
0741 21 22 1.00 1.00 SO 385 .T.R... 1130 1220 MANGAN
0742 16 24 1.00 1.00 ED 112 .T.R... 1300 1350 WIDEMAN Permission Required
0743 22 22 1.00 1.00 FLH 407 .T.R... 1300 1350 BEBERGAL
0744 21 24 1.00 1.00 SC 141 .T.R... 1400 1450 FOURREAU Permission Required
0745 19 22 1.00 1.00 SO 385 .T.R... 0930 1020 KENNEDY
0746 HELD 1.00 1.00 IR 109 .T.R... 0830 0920 TBA Permission Required
0748 18 24 1.00 1.00 IR 109 .T.R... 0930 1020 KUKA Permission Required
0750 21 24 1.00 1.00 IR 109 .T.R... 1100 1150 KENNEDY Permission Required
0751 HELD 1.00 1.00 HS 53 .T.R... 1500 1550 TBA
0752 HELD 1.00 1.00 ..W.F.. 0830 0920 TBA Permission Required
0754 7 24 1.00 1.00 FLH 407 ..W.F.. 1100 1150 CHARNEY Permission Required
0756 HELD 1.00 1.00 ..W.F.. 1300 1350 TBA Permission Required
0758 12 24 1.00 1.00 GCS 111 ..W.F.. 1000 1050 CHARNEY Permission Required
Graduate Courses
Course Enrolled Credits
Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
AML 6305 LANGSTON HUGHES
0362 14 15 3.00 3.00 AH 117 ..W.... 1600 1850 STOVER
AML 6305 WALT WHITMAN
0360 15 15 3.00 3.00 AH 117 M...... 1600 1850 BLAKEMORE
AML 6905 DIR INDEPENDENT STUDY
0363 1 15 1.00 3.00 TO ARR STAFF Permission Required
AML 6971 MASTERS THESIS
0366 7 15 1.00 6.00 TO ARR STAFF Permission Required
CRW 6024 CREATIVE NONFICTION
0370 11 12 3.00 3.00 SO 390 M...... 1900 2150 FURMAN
CRW 6024 THE POEM IN PRACTICE
0372 10 12 3.00 3.00 SO 390 ..W.... 1900 2150 SCROGGINS
CRW 6130 WKSHP:FICTION WRITING
0374 10 12 3.00 3.00 SO 385 ...R... 1900 2150 SCHWARTZ Permission Required
0378 7 12 3.00 3.00 SO 390 ...R... 1900 2150 FURMAN
CRW 6971 MASTER'S THESIS
0376 4 15 1.00 6.00 TO ARR STAFF Permission Required
ENC 6700 COMP THEORY & APP
0642 23 25 3.00 3.00 FLH 419 .T..... 1600 1850 COWLISHAW
ENC 6971 MASTER'S THESIS
0643 0 15 1.00 6.00 TO ARR STAFF Permission Required
ENG 6009 PRIN&PROB LITRY STUDY
0648 15 15 3.00 3.00 AH 117 .T..... 1900 2150 PEARCE
ENG 6049 POST-COLONIAL THEORY
0646 9 15 3.00 3.00 SO 390 ...R... 1600 1850 XU
ENG 6906 DIR INDEPENDENT STUDY
0650 0 15 1.00 3.00 TO ARR STAFF Permission Required
ENG 6925 COLLOQUIUM IN ENGLISH
0654 8 12 3.00 6.00 AH 117 ....F.. 1600 1850 MARTIN
ENG 6971 MASTERS THESIS
0652 4 15 1.00 6.00 TO ARR STAFF Permission Required
ENL 6305 DICKENS
0663 11 15 3.00 3.00 AL 345 ...R... 1900 2150 BUCKTON
ENL 6905 DIR INDEPENDENT STUDY
0666 0 15 1.00 3.00 TO ARR STAFF Permission Required
ENL 6971 MASTERS THESIS
0664 2 15 1.00 6.00 TO ARR STAFF Permission Required
LIN 6107 HIST OF ENGLISH LANG
0672 26 25 3.00 3.00 AL 242 .T..... 1600 1850 FARACI
LIT 6905 DIR INDEPENDENT STUDY
0722 1 15 1.00 3.00 TO ARR STAFF Permission Required
LIT 6934 AMER SCI FI 1940-PRES
0720 8 15 3.00 3.00 AH 117 ...R... 1600 1850 COLLINS
LIT 6971 MASTERS THESIS
0724 2 15 1.00 6.00 TO ARR STAFF Permission Required
1044 0 15 1.00 6.00 TO ARR STAFF Permission Required
John D. MacArthur Campus - Jupiter
Link to Dorothy F. Schmidt College of Arts and Letters Internet courses
Undergraduate Courses
Course Enrolled Credits
Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
ENC 3213 WRITING FOR MANAGEMNT
7603 21 22 3.00 3.00 MAC 202 M...... 1300 1550 DUNHAM
7605 22 22 3.00 3.00 MLC 268 M...... 1910 2200 BARROWS
7608 23 22 3.00 3.00 MAC 205 ..W.... 1910 2200 SPRENKLE
7610 21 22 3.00 3.00 MLC 272 ....F.. 0900 1150 DUNHAM
ENL 4243 BRITISH ROMANTICISM
7602 24 28 3.00 3.00 MLC 270 .T..... 1910 2200 COWLISHAW
LIT 3333 LIT OF ADOLESCENCE
7604 32 35 3.00 3.00 MAC 202 ...R... 1620 1900 COWLISHAW
LIT 4930 CARRIBEAN WOMEN'S LIT
7606 20 28 3.00 3.00 MLC 272 M...... 1910 2200 SHEEHAN
Treasure Coast Campus - Port St. Lucie
Link to Dorothy F. Schmidt College of Arts and Letters Internet courses
Undergraduate Courses
Course Enrolled Credits
Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
ENC 3213 WRITING FOR MANAGEMNT
9542 21 22 3.00 3.00 JU 112 .T..... 1620 1900 BARROWS
ENL 4273 20TH CENT BRIT LIT
9540 13 35 3.00 3.00 CO 225 ..W.... 1620 1900 SHEEHAN
Return to College / Department Listing
Return to FAU Home Page
Sports-betting-feedback@outodo.com
品客网
十大赌博网站
彩票平台大全
Lottery-platform-hr@newchinaman.com
Lottery-platform-careers@jlkmyxgs.com
皇冠体育博彩
烟台天气预报
深圳新房在线
大陆博彩平台
博彩平台
体育平台
hg皇冠
体育博彩
Puck-break-support@nibo-lighter.com
羲和网络
Euro-betting-app-admin@runxi.net
网赌平台
澳门威尼斯人网上赌场
中国电力电子产业网
黄冈赶集网
枣强在线
爱波网
北方汽修学校官方网站
DJ娱乐网
TomPDA二手数码交易平台
WiFi万能钥匙
屏库
博鹏发
手机MP3
中工网就业频道
澳客网足彩
58同城孝感分类信息网
站点地图
中国杯壶网